條碼標籤列印設備


商品說明

您的光罩條碼掃瞄器的掃瞄速度讓人無法接受嗎?那您應該選用 IS900雷射條碼閱讀機。若您的條碼很細很長,一般的雷射條碼閱讀機也很難讀嗎?那您更應該選用 IS900雷射條碼閱讀機。IS900 具破損條碼自動校正功能設計,讓條碼讀取更便利。 另外加購"自動感應置座",條碼經過即自動讀取,免手拿、免按鍵,讀取快速更方便。 新一代高解析智慧型自動感應閱讀器 : 內鍵32位元RAM的微處理器及自動感應的偵測傳導器,並提供物件偵測及自動掃瞄的功能,且提供Fuzzy的條碼掃描校正,正確提高了條碼解讀的正確性。iS900提供高解析的雷射引擎頭及高規格的解碼板,可讀取高密度的條碼 : 3~4mil.。
is900 規格 | |
光源 | 波長 650nm 可見紅色雷射光 |
掃瞄距離 | 標準:10~150mm(0.125mm) 標準:200~850mm(0.175~0.87mm) H D :10~20mm(0.075mm) H D :100~200mm(0.125mm) |
最小條碼 | 標準:5 mil(0.125mm @ PCS 90%) H D :3 mil(0.075mm @ PCS 90%) |
掃瞄速度 | 100次/秒 |
掃瞄角度 | 仰角 60度,斜角 45度 |
條碼種類 | EAN8,EAN13, UPC-A,UPC-E,UCC/EAN 128, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar Interleaved 2 of 5, Industry 2 of 5, MSI, Code 11, UK,China Post, Matrix 2 of 5 |
提示方式 | 蜂鳴器.指示燈 |
介面 | PS2.RS232.USB |
自動掃瞄 | 選購自動感應置座 |
尺寸 | L155mm x W95mm x D64mm |
材質 | ABS+PC |
連接線 | 2.1M |
電壓 | 5V |
耗電量 | 工作中600W/120mA 待機150mW/30mA |
工作及儲存溫度 | 0度C ~ 45度C |
相對溼度 | 5% ~ 85%, 不結露狀態 |
抗震度 | 可承受1.5公尺高度的自由落體 |
保固期限 | 一年(人為因素恕不保固),線材、外殼不在保固範圍內,請當場驗收。 |
產品規格僅供參考,以實際交易時包裝上說明為準,
|